Beiträge
Besoldungsgruppe / Beamte / Beamtinnen
(0,65 % Grundgehalt, Eingangsstufe minus Anteil Sonderzuwendung – 4,11 % - )
Monatsbeitrag ab 01.04.2025 | |
---|---|
Anwärter | Sonderregelung (erste 10 Monate des Studiums beitragsfrei, danach monatl. 5,-€ bis Abschluss des Studiums) |
A 3 | |
A 4 | 6,00 (BA) |
A 5 | 18,48 |
A 6 | 18,75 |
A 7 | 19,14 |
A 8 | 19,72 |
A 9 | 20,52 |
A 9 Z | 21,07 |
A 10 | 21,62 |
A 11 | 24,49 |
A 12 | 27,81 |
A 13 | 30,89 |
A 14 | 32,40 |
A 15 | 38,76 |
A 16 | 42,63 |
Entgeltgruppe Beschäftigte
(0,55 % aus Stufe 2 der Entgelttabelle)
Monatsbeitrag TV-L ab 01.02.2025 | Monatsbeitrag TVÖD-K ab 01.03.2024 | ||
---|---|---|---|
1 | 13,39 | 12,96 | |
2 | 15,69 | 15,31 | |
2Ü | 16,12 | 15,60 | |
3 | 16,72 | 16,32 | |
4 | 16,94 | 16,46 | |
5 | 17,61 | 17,15 | |
6 | 18,25 | 17,80 | |
7 | 18,53 | 18,32 | |
8 | 19,57 | 19,18 | |
9 | 20,71 | - | |
9 a | 20,71 | 20,14 | |
9 b | 20,71 | 20,98 | |
9 c | - | 22,29 | |
10 | 23,01 | 23,05 | |
11 | 23,78 | 24,26 | |
12 | 24,61 | 25,20 | |
13/13 Ü | 27,32 / 27,32 | - / 27,42 | |
14 | 29,51 | 29,31 | |
15 | 32,46 | 32,25 | |
15Ü | 40,59 | 37,14 |
Mindestbeitrag:
6,00 €
Teilzeitkräfte:
Beitrag entsprechend ihres Beschäftigungsgrades, wenigstens aber den festgesetzten Mindestbeitrag. Altersteilzeit 83 % des jeweiligen Aktivenbeitrages.
Anwärter/-innen:
Sonderregelung gemäß Festlegung Landesvorstand
Pensionäre/Rentner:
70 % des jeweiligen Aktivenbeitrages. Hinterbliebene zahlen den Mindestbeitrag
Beurlaubt ohne Bezüge:
Mindestbeitrag 6,00 € (z.B. Elternzeit)
Familienbeitrag:
Sind Eheleute / nachgewiesene Lebenspartnerschaften beide Mitglieder der DPolG, zahlt das beitragsniedrigere Mitglied nur die Hälfte des Normalbeitrages, wenigstens aber den Mindestbeitrag von € 6,00 monatlich.