Beiträge
Besoldungsgruppe / Beamte / Beamtinnen
(0,65 % Grundgehalt, Eingangsstufe minus Anteil Sonderzuwendung – 4,11 % - )
| Monatsbeitrag ab 01.04.2025 | |
|---|---|
| Anwärter |
Sonderregelung (erste 10 Monate des Studiums beitragsfrei, danach monatl. 5,-€ bis Abschluss des Studiums) |
| A 3 | |
| A 4 | 6,00 (BA) |
| A 5 | 18,48 |
| A 6 | 18,75 |
| A 7 | 19,14 |
| A 8 | 19,72 |
| A 9 | 20,52 |
| A 9 Z | 21,07 |
| A 10 | 21,62 |
| A 11 | 24,49 |
| A 12 | 27,81 |
| A 13 | 30,89 |
| A 14 | 32,40 |
| A 15 | 38,76 |
| A 16 | 42,63 |
Entgeltgruppe Beschäftigte
(0,55 % aus Stufe 2 der Entgelttabelle)
| Monatsbeitrag TV-L ab 01.04.2026 | Monatsbeitrag TVÖD-K ab 01.07.2026 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 13,94 | 13,94 | |
| 2 | 16,24 | 16,36 | |
| 2Ü | 16,67 | 16,66 | |
| 3 | 17,27 | 17,40 | |
| 4 | 17,49 | 17,55 | |
| 5 | 18,16 | 18,25 | |
| 6 | 18,80 | 18,92 | |
| 7 | 19,08 | 19,46 | |
| 8 | 20,12 | 20,34 | |
| 9 | 21,29 | - | |
| 9 a | 21,29 | 21,33 | |
| 9 b | 21,29 | 22,21 | |
| 9 c | - | 23,60 | |
| 10 | 23,65 | 24,41 | |
| 11 | 24,25 | 25,68 | |
| 12 | 25,30 | 26,68 | |
| 13/13 Ü | 28,08 / 28,08 | 29,04 / - | |
| 14 | 30,34 | 31,04 | |
| 15 | 33,37 | 34,15 | |
| 15Ü | 41,73 | 39,32 |
Mindestbeitrag:
6,00 €
Teilzeitkräfte:
Beitrag entsprechend ihres Beschäftigungsgrades, wenigstens aber den festgesetzten Mindestbeitrag. Altersteilzeit 83 % des jeweiligen Aktivenbeitrages.
Anwärter/-innen:
Sonderregelung gemäß Festlegung Landesvorstand
Pensionäre/Rentner:
70 % des jeweiligen Aktivenbeitrages. Hinterbliebene zahlen den Mindestbeitrag
Beurlaubt ohne Bezüge:
Mindestbeitrag 6,00 € (z.B. Elternzeit)
Familienbeitrag:
Sind Eheleute / nachgewiesene Lebenspartnerschaften beide Mitglieder der DPolG, zahlt das beitragsniedrigere Mitglied nur die Hälfte des Normalbeitrages, wenigstens aber den Mindestbeitrag von € 6,00 monatlich.
