Beiträge
Besoldungsgruppe / Beamte / Beamtinnen
(0,65 % Grundgehalt, Eingangsstufe minus Anteil Sonderzuwendung – 4,11 % - )
Monatsbeitrag ab 01.11.2024 | |
---|---|
Anwärter | Sonderregelung (erste 10 Monate des Studiums beitragsfrei, danach monatl. 5,-€ bis Abschluss des Studiums) |
A 3 | |
A 4 | 6,00 (BA) |
A 5 | 17,52 |
A 6 | 17,77 |
A 7 | 18,14 |
A 8 | 18,69 |
A 9 | 19,45 |
A 9 Z | 19,97 |
A 10 | 20,49 |
A 11 | 23,21 |
A 12 | 26,36 |
A 13 | 29,28 |
A 14 | 30,71 |
A 15 | 36,73 |
A 16 | 40,41 |
Entgeltgruppe Beschäftigte
(0,55 % aus Stufe 2 der Entgelttabelle)
Monatsbeitrag TV-L ab 01.11.2024 | Monatsbeitrag TVÖD-K ab 01.03.2024 | ||
---|---|---|---|
1 | 12,62 | 12,96 | |
2 | 14,87 | 15,31 | |
2Ü | 15,28 | 15,60 | |
3 | 15,85 | 16,32 | |
4 | 16,05 | 16,46 | |
5 | 16,69 | 17,15 | |
6 | 17,30 | 17,80 | |
7 | 17,57 | 18,32 | |
8 | 18,55 | 19,18 | |
9 | 19,63 | - | |
9 a | 19,63 | 20,14 | |
9 b | 19,63 | 20,98 | |
9 c | - | 22,29 | |
10 | 21,81 | 23,05 | |
11 | 22,54 | 24,26 | |
12 | 23,32 | 25,20 | |
13/13 Ü | 25,89 / 27,22 | - / 27,42 | |
14 | 27,97 | 29,31 | |
15 | 30,77 | 32,25 | |
15Ü | 38,48 | 37,14 |
Mindestbeitrag:
6,00 €
Teilzeitkräfte:
Beitrag entsprechend ihres Beschäftigungsgrades, wenigstens aber den festgesetzten Mindestbeitrag. Altersteilzeit 83 % des jeweiligen Aktivenbeitrages.
Anwärter/-innen:
Sonderregelung gemäß Festlegung Landesvorstand
Pensionäre/Rentner:
70 % des jeweiligen Aktivenbeitrages. Hinterbliebene zahlen den Mindestbeitrag
Beurlaubt ohne Bezüge:
Mindestbeitrag 6,00 € (z.B. Elternzeit)
Familienbeitrag:
Sind Eheleute / nachgewiesene Lebenspartnerschaften beide Mitglieder der DPolG, zahlt das beitragsniedrigere Mitglied nur die Hälfte des Normalbeitrages, wenigstens aber den Mindestbeitrag von € 6,00 monatlich.